Prices

(Weekly rates)

 
Season 1-2 people 3 people 4-6 people
28.01. - 25.02.2012 3479.13 EUR 3479.13 EUR 3479.13 EUR
25.02. - 31.03.2012 2899.27 EUR 2899.27 EUR 2899.27 EUR
31.03. - 14.04.2012 3479.13 EUR 3479.13 EUR 3479.13 EUR
14.04. - 28.04.2012 1159.71 EUR 1739.56 EUR 2319.42 EUR
28.04. - 16.06.2012 1159.71 EUR 1159.71 EUR 1159.71 EUR
16.06. - 20.10.2012 1159.71 EUR 1739.56 EUR 2319.42 EUR
20.10. - 15.12.2012 1159.71 EUR 1159.71 EUR 1159.71 EUR
15.12. - 21.12.2012 1159.71 EUR 1739.56 EUR 2319.42 EUR
22.12. - 04.01.2013 4058.98 EUR 4058.98 EUR 4058.98 EUR
05.01. - 25.01.2013 1159.71 EUR 1739.56 EUR 2319.42 EUR
26.01. - 08.02.2013 3479.13 EUR 3479.13 EUR 3479.13 EUR
09.02. - 15.02.2013 4058.98 EUR 4058.98 EUR 4058.98 EUR
16.02. - 01.03.2013 3479.13 EUR 3479.13 EUR 3479.13 EUR
02.03. - 22.03.2013 2899.27 EUR 2899.27 EUR 2899.27 EUR
23.03. - 05.04.2013 3479.13 EUR 3479.13 EUR 3479.13 EUR
06.04. - 12.04.2013 2899.27 EUR 2899.27 EUR 2899.27 EUR
13.04. - 26.04.2013 1159.71 EUR 1739.56 EUR 2319.42 EUR
27.04. - 14.06.2013 1159.71 EUR 1159.71 EUR 1159.71 EUR
15.06. - 25.10.2013 1159.71 EUR 1739.56 EUR 2319.42 EUR
26.10. - 13.12.2013 1159.71 EUR 1159.71 EUR 1159.71 EUR
14.12. - 20.12.2013 1159.71 EUR 1739.56 EUR 2319.42 EUR

plus CHF 250 final cleaning and local tourist tax (CHF 2,50/1,25 adults/children 6-16)

(exchange rate: 1 EUR = 1.21 CHF)

Saison 1-2 people 3 people 4-6 people
28.01. - 25.02.2012 4200.00 CHF 4200.00 CHF 4200.00 CHF
25.02. - 31.03.2012 3500.00 CHF 3500.00 CHF 3500.00 CHF
31.03. - 14.04.2012 4200.00 CHF 4200.00 CHF 4200.00 CHF
14.04. - 28.04.2012 1400.00 CHF 2100.00 CHF 2800.00 CHF
28.04. - 16.06.2012 1400.00 CHF 1400.00 CHF 1400.00 CHF
16.06. - 20.10.2012 1400.00 CHF 2100.00 CHF 2800.00 CHF
20.10. - 15.12.2012 1400.00 CHF 1400.00 CHF 1400.00 CHF
15.12. - 21.12.2012 1400.00 CHF 2100.00 CHF 2800.00 CHF
22.12. - 04.01.2013 4900.00 CHF 4900.00 CHF 4900.00 CHF
05.01. - 25.01.2013 1400.00 CHF 2100.00 CHF 2800.00 CHF
26.01. - 08.02.2013 4200.00 CHF 4200.00 CHF 4200.00 CHF
09.02. - 15.02.2013 4900.00 CHF 4900.00 CHF 4900.00 CHF
16.02. - 01.03.2013 4200.00 CHF 4200.00 CHF 4200.00 CHF
02.03. - 22.03.2013 3500.00 CHF 3500.00 CHF 3500.00 CHF
23.03. - 05.04.2013 4200.00 CHF 4200.00 CHF 4200.00 CHF
06.04. - 12.04.2013 3500.00 CHF 3500.00 CHF 3500.00 CHF
13.04. - 26.04.2013 1400.00 CHF 2100.00 CHF 2800.00 CHF
27.04. - 14.06.2013 1400.00 CHF 1400.00 CHF 1400.00 CHF
15.06. - 25.10.2013 1400.00 CHF 2100.00 CHF 2800.00 CHF
26.10. - 13.12.2013 1400.00 CHF 1400.00 CHF 1400.00 CHF
14.12. - 20.12.2013 1400.00 CHF 2100.00 CHF 2800.00 CHF

plus CHF 250 final cleaning and local tourist tax (CHF 2,50/1,25 adults/children 6-16)

(exchange rate: 1 CHF = 0.83 EUR)